| Kosten van lavensonderhoud in Brussel- Belgie – 1 persoon | ||||
TOTAAL per maand | 1 600 € | Comments | ||
| Huur | 800 € |
| ||
| Elektriciteit, gas, water | 200 € | |||
| Internet | 50 € |
| ||
| Telefoon | 30 € |
| ||
| Vervoer (metro) | 50 € | |||
| Voeding + Dagelijkse uitgaven | 300 € | Zonder restaurantbezoek | ||
| Restaurants en vrijetijdsbesteding | 150 € | Restaurants, bars, activiteiten | ||
| Woonverzekering | 10 € | |||
| Ziekenfonds | 10 € | |||



